Men's Oxford Long Sleeves Size Chart
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 20 2/7 | 29 1/2 | 24 4/5 |
| M | 21 1/4 | 30 1/8 | 25 1/5 |
| L | 23 3/7 | 30 5/7 | 25 3/5 |
| XL | 24 2/5 | 31 2/7 | 26 |
| 1XL | 26 | 31 8/9 | 26 3/8 |
| 2XL | 28 | 33 | 26 3/8 |
| 3XL | 29 1/2 | 33 6/7 | 26 7/9 |
| 4XL | 31 1/9 | 34 2/3 | 27 1/6 |
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 20 2/7 | 29 1/2 | 24 4/5 |
| M | 21 1/4 | 30 1/8 | 25 1/5 |
| L | 23 3/7 | 30 5/7 | 25 3/5 |
| XL | 24 2/5 | 31 2/7 | 26 |
| 1XL | 26 | 31 8/9 | 26 3/8 |
| 2XL | 28 | 33 | 26 3/8 |
| 3XL | 29 1/2 | 33 6/7 | 26 7/9 |
| 4XL | 31 1/9 | 34 2/3 | 27 1/6 |
Not happy? Return it within 30 days—no hassle, no cost.
Protected by bank-level encryption and PCI security.
Check out our FAQs or Contact Us